プロダクト細部
起源の場所: シンセン
ブランド名: Hua Power
証明: CE,RoHS
モデル番号: TP300
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 10
価格: 150
パッケージの詳細: 広東省、中国
支払条件: T/T、L/C
供給の能力: 1000
サイズ: |
W*H*L 249*171.5*208mm |
バッテリー容量: |
LiFePO4 (IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) |
サイクルの寿命: |
2000の周期 |
無線充電器: |
DC 15W 5V 3A |
モード: |
TP300 |
総重量: |
5.8KGS |
サイズ: |
W*H*L 249*171.5*208mm |
バッテリー容量: |
LiFePO4 (IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) |
サイクルの寿命: |
2000の周期 |
無線充電器: |
DC 15W 5V 3A |
モード: |
TP300 |
総重量: |
5.8KGS |
300Wの携帯電話 ラップトップ キャンプ 屋外太陽光発電機 携帯電源
ハイライト* | 1,1ライフPO4バッテリーにアップグレードする 288Wh, 10の出口 2LED懐中電灯とSOS 3,1 x DCヘッド 7909 入力充電ポート:アダプター充電 (24V/2.5A),自動車充電 (12V),太陽光充電 (12-24V 120W MAX) 4, 2 x DCヘッド 5521出力ポートと 1 x 煙草点灯器出力 (合計 12V/8A) 5速充電器 QC 3.0 輸出 × 2,TYPE-C:出力 PD18W X1,TYPE-C:出力 PD65W 6,1 x EU標準のACポート,BS,AUソケットが利用可能 7扇風機なし 騒音のない設計 業界トップの電源インバーター 8超電流,超電圧,超温度,短回路保護 9サイクルの寿命: 2000 サイクル |
||||||||||
仕様* | バッテリー | バッテリー容量 | LiFePO4 ((IRF32135 19.2V 15Ah/288Wh) | ||||||||
細胞モデル | IRF32135 | ||||||||||
DC/INPUT | DC 7909 インプット | 12-20V 120W 最大 充電器 | パラレル入力 | ||||||||
XT60 太陽光充電器 | 12-24V 120W 最大 充電器 | ||||||||||
USB/出力 | USB1出力 | 18W 5V3.5A | |||||||||
USB2出力 | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||||
TYPE-C 1 出力 | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||||
TYPE-C2 出力 | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||||
DC出力 | DC1出力 | 12V/8A | 100W 共有 | ||||||||
DC2出力 | 12V/8A | ||||||||||
煙突の点灯器 出力 | 12V/8A | ||||||||||
AC出力 | AC出力 1 | AC出力 230V サイナスウェーブ 300Wピーク 500W | |||||||||
出力周波数最大 | シナス・ウェーブ 300W ピーク 500W | ||||||||||
頻度 | 50Hz | ||||||||||
無線充電器 | DC | 15W 5V 3A | |||||||||
LED照明 | パワー | 3W | |||||||||
モード | 高光/低光/SOS/フラッシュ | ||||||||||
材料* |
1サイズ:W*H*L 249*171.5*208mm 4総重量:5.8KGS 5,外箱サイズ:333*240*275mm |
||||||||||
アクセサリー* | 1パワーアダプター 2ユーザーマニュアル (オプション) 3パッケージ (オプション) |